Breaking Out
Concrete And Remove (hrs/m3)
| Depth | Hand | Machine | |
| Slabs - unreinforced | Ne 50 mm | 2.35 | 1.96 |
| 50 - 100 mm | 3.15 | 2.46 | |
| 100 - 200 mm | 3.75 | 3.94 | |
| 200 - 300 mm | 4.12 | 5.55 | |
| Slabs - reinforced | Ne 50 mm | 4.71 | 3.92 |
| 50 - 100 mm | 5.52 | 4.32 | |
| 100 - 200 mm | 5.88 | 4.71 | |
| 200 - 300 mm | 6.12 | 9.09 | |
| Walls - unreinforced | all walls | 4.71 | 3.04 |
| Walls - reinforced | all walls | 5.52 | 3.92 |
| Beams - reinforced | all sizes | 7.50 | 5.89 |
| Columns - reinforced | all sizes | 9.20 | 7.30 |
| Foundations - unreinforced | all sizes | 3.60 | 3.00 |
| Foundations - reinforced | all sizes | 5.40 | 4.80 |
Breaking Out Tarmac
Rates include for breaking out and removal of rubble (hrs/m3).
| Depth | Hand | Machine | |
| Pavings | Ne 50 mm | 1.96 | 1.56 |
| 50-100 mm | 2.08 | 1.64 | |
| 100-150 mm | 2.17 | 1.75 | |
| Roadways | upto 150 mm | 3.57 |
Breaking Out Brickwork
Rates include for breaking out and removal of rubble (hrs/m3).
| Depth | Hand | Machine | |
| Walls/columns | Ne 100 mm | 2.40 | 1.38 |
| exc 100 mm | 2.75 | 1.57 | |
| Foundation | all sizes | 2.75 | 1.57 |
Breaking Diaphragm Wall
Breaking Openings using coring machine 0.2m3/hour
Breaking out to expose couplers using hand held braker 1.75m2/day ot 2.5m run/day (0.7m slab)
| Task / Description | Slow | Ave | Fast | Units |
| Concrete Slabs, unreinforced 50-150mm | 3.2 | - | 1.9 | hrs/m3 |
| Concrete Slabs, unreinforced 150-300mm | 5.5 | 4.1 | 3.7 | hrs/m3 |
| Concrete Slabs, reinforced 50-150mm | 5.2 | - | 3.9 | hrs/m3 |
| Concrete Slabs, reinforced 150-300mm | 9.1 | 6.2 | 4.7 | hrs/m3 |
| Concrete Walls, unreinforced | 4.7 | 3.9 | 3.1 | hrs/m3 |
| Concrete Walls, reinforced | 5.6 | 4.7 | 3.9 | hrs/m3 |
| Concrete Foundations, unreinforced | 3.6 | 3.3 | 3.0 | hrs/m3 |
| Concrete Foundations, reinforced | 5.4 | 5.1 | 4.8 | hrs/m3 |
| Concrete Beams | 7.5 | 6.5 | 5.6 | hrs/m3 |
| Concrete Columns | 9.2 | 8.2 | 7.3 | hrs/m3 |
| Tarmac paving 20-50mm thick | 1.9 | 1.7 | 1.5 | hrs/m3 |
| Tarmac paving 50-100mm thick | 2.1 | - | 1.6 | hrs/m3 |
| Tarmac paving 100-150mm thick | 2.1 | - | 1.7 | hrs/m3 |
| Tarmac roadway 150mm thick | - | 3.6 | - | hrs/m3 |
| Brickwork, walls and columns | 2.4 | 1.8 | 1.3 | hrs/m3 |
| Brickwork, foundations | 2.7 | 2.1 | 1.5 | hrs/m3 |




